# 2026-10-22 保留型号历史参考

新加入的型号无同名历史价，不用旧Fable价替代。

| 型号 | 站点 | 输入/输出历史价 |
|---|---|---|
| gpt-6.1-sol | CodeKey | 0.12 / 0.6 |
| gpt-6.1-sol | 河图 | 0.12 / 0.6 |
| gpt-6.1-sol | INAI | 0.36 / 1.8 |
| gpt-6.1-sol | HubCore | 0.11 / 0.55 |
| gpt-6.1-sol | ITKK | 2.016 / 10.08 |
| gpt-6.1-sol | 云渡 | 需登录 |
| gpt-6.1-sol | 4Router | 0.9 / 4.5 |
| gpt-6.1-sol | 快AI | 0.24 / 1.2 |
| gpt-6.1-sol | 8sToken | 0.16 / 0.8 |
| gpt-6-astra | CodeKey | 0.6 / 3 |
| gpt-6-astra | 河图 | 0.6 / 3 |
| gpt-6-astra | INAI | 2.8 / 14 |
| gpt-6-astra | HubCore | 0.55 / 2.75 |
| gpt-6-astra | ITKK | 10.08 / 50.4 |
| gpt-6-astra | 云渡 | 需登录 |
| gpt-6-astra | 4Router | 4.5 / 22.5 |
| gpt-6-astra | 快AI | 1.2 / 6 |
| gpt-6-astra | 8sToken | 0.8 / 4 |
| claude-opus-5-5 | CodeKey | 0.32 / 1.6 |
| claude-opus-5-5 | 河图 | 0.4 / 2 |
| claude-opus-5-5 | INAI | 1.2 / 6 |
| claude-opus-5-5 | HubCore | 0.24 / 1.2 |
| claude-opus-5-5 | ITKK | 2.688 / 13.44 |
| claude-opus-5-5 | 云渡 | 需登录 |
| claude-opus-5-5 | 4Router | 1.8 / 9 |
| claude-opus-5-5 | 快AI | 0.8 / 4 |
| claude-opus-5-5 | 8sToken | 1 / 5 |
| gemini-4-argon | CodeKey | 0.3 / 1.5 |
| gemini-4-argon | 河图 | 未见 |
| gemini-4-argon | INAI | 1.5 / 7.5 |
| gemini-4-argon | HubCore | 未见 |
| gemini-4-argon | ITKK | 3.36 / 16.8 |
| gemini-4-argon | 云渡 | 需登录 |
| gemini-4-argon | 4Router | 4 / 20 |
| gemini-4-argon | 快AI | 未见 |
| gemini-4-argon | 8sToken | 0.6 / 3 |
| grok-4.7 | CodeKey | 0.18 / 0.54 |
| grok-4.7 | 河图 | 0.24 / 0.72 |
| grok-4.7 | INAI | 0.3 / 0.9 |
| grok-4.7 | HubCore | 0.2 / 0.6 |
| grok-4.7 | ITKK | 1.4784 / 4.4352 |
| grok-4.7 | 云渡 | 需登录 |
| grok-4.7 | 4Router | 未见 |
| grok-4.7 | 快AI | 0.8 / 2.4 |
| grok-4.7 | 8sToken | 0.3 / 0.9 |
| deepseek-v4.1-flash | CodeKey | 0.2 / 0.8 |
| deepseek-v4.1-flash | 河图 | 0.18 / 0.72 |
| deepseek-v4.1-flash | INAI | 0.15 / 0.6 |
| deepseek-v4.1-flash | HubCore | 0.2 / 0.8 |
| deepseek-v4.1-flash | ITKK | 0.672 / 2.688 |
| deepseek-v4.1-flash | 云渡 | 需登录 |
| deepseek-v4.1-flash | 4Router | 未见 |
| deepseek-v4.1-flash | 快AI | 0.6 / 2.4 |
| deepseek-v4.1-flash | 8sToken | 0.5 / 2 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | CodeKey | 未见 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 河图 | 未见 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | INAI | 0.15 / 0.6 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | HubCore | 0.2 / 0.8 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | ITKK | 0.672 / 2.688 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 云渡 | 需登录 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 4Router | 未见 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 快AI | 未见 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 8sToken | 未见 |
